Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
+2,84 % - 1 Monat
+4,50 % - 6 Monate
− 10,24 % - 1 Jahr
− 16,98 % - 3 Jahre
− 25,77 % - 5 Jahre
− 48,27 %
Stammdaten
Name | COMMERZBANK AG |
Gattung | Aktie |
WKN | CBK100 |
ISIN | DE000CBK1001 |
Symbol | CBK |
Typ | Stammaktien |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 0,00 EUR / 0,00 EUR |
Schluss Vortag | 5,57 EUR |
Eröffnung | 5,50 EUR |
Hoch | 5,60 EUR |
Tief | 5,50 EUR |
52W Hoch | 8,24 EUR |
52W Tief | 4,67 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Frankfurt |
Stuttgart |
Berlin |
Hamburg |
München |
Düsseldorf |
Hannover |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,47 EUR | +0,53 % | 13.12.19, 13.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 14,2Mio | 0,0 | 5,65 EUR | 5,46 EUR |
5,47 EUR | +0,15 % | 13.12.19, 13.12.19 | 5,47 EUR | 5,52 EUR | 1.500 | 1.400 | 127,1Tsd | 0,0 | 5,64 EUR | 5,47 EUR |
5,48 EUR | +1,11 % | 13.12.19, 13.12.19 | 5,48 EUR | 5,50 EUR | 2.800 | 7.100 | 116,9Tsd | 0,0 | 5,63 EUR | 5,47 EUR |
5,49 EUR | +1,53 % | 13.12.19, 13.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 22,8Tsd | 0,0 | 5,59 EUR | 5,49 EUR |
5,52 EUR | +2,19 % | 13.12.19, 13.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 9,3Tsd | 0,0 | 5,60 EUR | 5,50 EUR |
5,57 EUR | +2,84 % | 13.12.19, 13.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 3,0Tsd | 0,0 | 5,60 EUR | 5,50 EUR |
5,48 EUR | +0,79 % | 13.12.19, 13.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 1,6Tsd | 0,0 | 5,61 EUR | 5,48 EUR |
5,53 EUR | +4,91 % | 13.12.19, 13.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 940,0 | 0,0 | 5,61 EUR | 5,47 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.