Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
+0,28 % - 1 Monat
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
Tops & Flops DAX
Tops
Bezeichnung | Kurs | Veränderung |
---|---|---|
INFINEON | 36,12 EUR | + 2,18 % |
VOLKSWAGEN VZ | 173,96 EUR | + 1,68 % |
RWE ST | 31,56 EUR | + 0,83 % |
DT. BÖRSE | 136,05 EUR | + 0,74 % |
Flops
Bezeichnung | Kurs | Veränderung |
---|---|---|
DT. BANK | 10,29 EUR | − 2,82 % |
COVESTRO AG ... | 60,12 EUR | − 2,75 % |
BEIERSDORF | 82,26 EUR | − 2,72 % |
HEID. CEMENT | 65,60 EUR | − 2,53 % |
Marktüberblick
Bezeichnung | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|
DAX ® | 13.813,88 | − 0,47 % | 17:07 |
MDAX ® | 31.325,91 | − 1,00 % | 17:07 |
TecDAX ® | 3.350,88 | − 0,51 % | 17:07 |
SDAX ® | 15.135,29 | − 0,86 % | 17:07 |
E-STOXX 50® | 3.644,00 | − 1,12 % | 17:07 |
Stoxx Europe... | 3.133,36 | − 1,25 % | 17:07 |
DOW JONES | 31.084,00 | − 0,80 % | 17:22 |
NIKKEI 225 | 29.290,00 | − 0,88 % | 17:22 |
Gold USD | 1.720,56 | − 2,81 % | 17:22 |
Silber USD | 26,21 | − 4,59 % | 17:22 |
BRENT | 66,17 | − 0,75 % | 17:22 |
EUR/USD | 1,2101 | − 0,68 % | 17:22 |
EUR/JPY | 129,0461 | − 0,32 % | 17:21 |
Unternehmensnachrichten
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.