Aktuelle Börseninformationen
Tops & Flops DAX
Tops
Bezeichnung | Kurs | Veränderung |
---|---|---|
INFINEON | 35,77 EUR | + 7,10 % |
SARTORIUS AG... | 446,30 EUR | + 6,90 % |
SIEMENS... | 52,12 EUR | + 5,89 % |
ADIDAS | 154,84 EUR | + 4,92 % |
Flops
Bezeichnung | Kurs | Veränderung |
---|---|---|
DT. BANK | 12,00 EUR | − 2,04 % |
BEIERSDORF | 111,50 EUR | − 0,36 % |
MÜNCH. RÜCK | 325,90 EUR | − 0,24 % |
Henkel VZ | 65,18 EUR | − 0,15 % |
Marktüberblick
Bezeichnung | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|
DAX ® | 15.399,34 | + 1,44 % | 12:50 |
MDAX ® | 29.441,92 | + 2,05 % | 12:50 |
TecDAX ® | 3.302,63 | + 3,38 % | 12:50 |
SDAX ® | 13.410,15 | + 1,88 % | 12:50 |
E-STOXX 50 ® | 4.214,34 | + 1,03 % | 12:50 |
Stoxx Europe... | 3.840,27 | + 0,08 % | 12:50 |
Gold USD | 1.954,21 | + 0,22 % | 13:05 |
Silber USD | 24,42 | + 1,84 % | 13:05 |
BRENT | 82,51 | − 0,19 % | 13:05 |
EUR/USD | 1,0999 | + 0,09 % | 13:05 |
EUR/JPY | 141,5727 | − 0,07 % | 13:04 |
Unternehmensnachrichten
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.