Wichtige Hinweise für Nutzer der Browser Google Chrome und Firefox
Bitte verwenden Sie immer die aktuellste Version Ihres Browsers, da in älteren Versionen ein Aufruf der Dokumente gegebenenfalls nicht möglich ist.
Zahl- und Informationsstelle
Die Oldenburgische Landesbank fungiert als Zahl- und Informationsstelle gemäß § 309 Abs. 1 und 2 KAGB für die in Deutschland vertriebsberechtigten Investmentvermögen von KBC Asset Management. Als Zahl- und Informationsstelle stellt die Oldenburgische Landesbank den deutschen Anlegern dieser Investmentvermögen unter anderem die entsprechenden Verkaufsunterlagen zur Verfügung.
Aktuelle Börseninformationen
Tops & Flops DAX
Tops
Bezeichnung | Kurs | Veränderung |
---|---|---|
SARTORIUS AG... | 226,20 EUR | + 5,31 % |
QIAGEN NV ... | 43,61 EUR | + 4,72 % |
COMMERZBANK | 15,21 EUR | + 2,32 % |
MERCK | 144,25 EUR | + 1,80 % |
Flops
Bezeichnung | Kurs | Veränderung |
---|---|---|
SIEMENS ENERGY... | 49,72 EUR | − 3,72 % |
ZALANDO SE | 34,14 EUR | − 1,61 % |
RHEINMETALL | 606,00 EUR | − 1,14 % |
BRENNTAG SE NA... | 61,72 EUR | − 0,74 % |
Marktüberblick
Bezeichnung | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|
DAX ® | 20.360,11 | + 0,07 % | 12:53 |
DAX (L&S) | 20.359,50 | + 0,26 % | 13:08 |
MDAX ® | 26.906,70 | − 0,71 % | 12:53 |
TecDAX ® | 3.556,52 | + 0,53 % | 12:53 |
SDAX ® | 14.127,66 | + 0,34 % | 12:53 |
E-STOXX 50 ® | 4.974,92 | − 0,21 % | 12:53 |
Stoxx Europe... | 4.429,70 | − 0,02 % | 12:53 |
Gold USD | 2.676,7900 | + 0,52 % | 13:08 |
Silber USD | 31,93 | + 0,29 % | 13:08 |
Brent Dated Öl | 70,92 | − 1,91 % | 09.12. |
EUR/USD | 1,0531 | − 0,23 % | 13:08 |
EUR/JPY | 159,7891 | + 0,10 % | 13:07 |
Unternehmensnachrichten
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Lang & Schwarz sowie Forex Infront stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.