Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
±0,00 % - 1 Monat
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
Tops & Flops DAX
Tops
Bezeichnung | Kurs | Veränderung |
---|---|---|
INFINEON | 36,00 EUR | + 1,84 % |
VOLKSWAGEN VZ | 173,02 EUR | + 1,13 % |
FRESENIUS | 35,44 EUR | + 0,62 % |
DAIMLER | 66,25 EUR | + 0,49 % |
Flops
Bezeichnung | Kurs | Veränderung |
---|---|---|
DT. BANK | 10,21 EUR | − 3,50 % |
BEIERSDORF | 81,90 EUR | − 3,15 % |
COVESTRO AG ... | 59,96 EUR | − 3,01 % |
BAYER | 50,12 EUR | − 2,85 % |
Marktüberblick
Bezeichnung | Kurs | Veränderung | Zeit |
---|---|---|---|
DAX ® | 13.786,29 | − 0,67 % | 26.02. |
MDAX ® | 31.270,86 | − 1,17 % | 26.02. |
TecDAX ® | 3.346,40 | − 0,65 % | 26.02. |
SDAX ® | 15.109,96 | − 1,03 % | 26.02. |
E-STOXX 50® | 3.636,44 | − 1,33 % | 26.02. |
Stoxx Europe... | 3.124,51 | − 1,53 % | 26.02. |
DOW JONES | 30.926,00 | ±0,00 % | 26.02. |
NIKKEI 225 | 29.245,00 | ±0,00 % | 26.02. |
Gold USD | 1.733,45 | − 2,08 % | 26.02. |
Silber USD | 26,68 | − 2,91 % | 26.02. |
BRENT | 66,06 | − 0,91 % | 26.02. |
EUR/USD | 1,2076 | − 0,89 % | 26.02. |
EUR/JPY | 128,7241 | − 0,57 % | 26.02. |
Unternehmensnachrichten
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.