Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
− 0,82 % - 1 Monat
+2,01 % - 6 Monate
+4,24 % - 1 Jahr
+9,99 % - 3 Jahre
+92,43 % - 5 Jahre
Stammdaten
Name | AROUNDTOWN EO-,01 |
Gattung | Aktie |
WKN | A2DW8Z |
ISIN | LU1673108939 |
Symbol | AT1 |
Typ | Stammaktien |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 7,67 EUR / 7,80 EUR |
Schluss Vortag | 7,78 EUR |
Eröffnung | 7,80 EUR |
Hoch | 7,80 EUR |
Tief | 7,72 EUR |
52W Hoch | 7,99 EUR |
52W Tief | 6,86 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Frankfurt |
München |
Stuttgart |
Hamburg |
Berlin |
Düsseldorf |
Hannover |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,74 EUR | − 0,57 % | 12.12.19, 17:35:16 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 2,0Mio | 15,9Mio | 7,80 EUR | 7,74 EUR |
7,73 EUR | − 0,64 % | 12.12.19, 19:31:51 | 7,73 EUR | 7,74 EUR | 1.000 | 3.500 | 20,6Tsd | 159,9Tsd | 7,83 EUR | 7,72 EUR |
7,75 EUR | − 0,18 % | 12.12.19, 19:18:55 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 300,0 | 2,3Tsd | 7,77 EUR | 7,75 EUR |
7,78 EUR | − 0,69 % | 12.12.19, 20:42:40 | 7,72 EUR | 7,78 EUR | 600 | 1.500 | 210,0 | 1,6Tsd | 7,78 EUR | 7,75 EUR |
7,75 EUR | − 0,31 % | 12.12.19, 15:24:49 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 200,0 | 1,5Tsd | 7,77 EUR | 7,75 EUR |
7,72 EUR | − 0,82 % | 12.12.19, 18:42:26 | 7,67 EUR | 7,80 EUR | 3.912 | 3.847 | 0,0 | 0,0 | 7,80 EUR | 7,72 EUR |
7,76 EUR | − 0,33 % | 12.12.19, 17:00:29 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 7,78 EUR | 7,76 EUR |
7,77 EUR | − 0,08 % | 12.12.19, 08:09:07 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 7,77 EUR | 7,77 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.