Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
− 3,70 % - 1 Monat
− 2,19 % - 6 Monate
+36,36 % - 1 Jahr
− 30,90 % - 3 Jahre
− 40,09 % - 5 Jahre
− 44,85 %
Stammdaten
Name | DT. EUROSHOP |
Gattung | Aktie |
WKN | 748020 |
ISIN | DE0007480204 |
Symbol | DEQ |
Typ | Stammaktie |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 0,00 EUR / 0,00 EUR |
Schluss Vortag | 17,44 EUR |
Eröffnung | 17,44 EUR |
Hoch | 17,44 EUR |
Tief | 17,44 EUR |
52W Hoch | 18,77 EUR |
52W Tief | 17,44 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Frankfurt |
Stuttgart |
Düsseldorf |
Berlin |
Hannover |
Hamburg |
München |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,39 EUR | − 0,40 % | 22.01.21, 22.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 137,1Tsd | − − | 17,65 EUR | 17,16 EUR |
17,31 EUR | − 0,92 % | 22.01.21, 22.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 350,0 | − − | 17,41 EUR | 17,23 EUR |
17,35 EUR | − 1,20 % | 22.01.21, 22.01.21 | 17,34 EUR | 17,48 EUR | 174 | 172 | 100,0 | − − | 17,50 EUR | 17,21 EUR |
17,35 EUR | − 0,91 % | 22.01.21, 22.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 17,50 EUR | 17,15 EUR |
17,42 EUR | − 0,63 % | 22.01.21, 22.01.21 | 17,05 EUR | 17,80 EUR | 1.174 | 1.124 | 0,0 | − − | 17,65 EUR | 17,17 EUR |
17,41 EUR | − 3,55 % | 22.01.21, 22.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 17,41 EUR | 17,41 EUR |
17,41 EUR | − 1,36 % | 22.01.21, 22.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 17,41 EUR | 17,41 EUR |
17,44 EUR | − 3,70 % | 22.01.21, 22.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 17,44 EUR | 17,44 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.