Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
− 4,47 % - 1 Monat
− 0,16 % - 6 Monate
+43,52 % - 1 Jahr
− 26,73 % - 3 Jahre
− 36,95 % - 5 Jahre
− 42,81 %
Stammdaten
Name | DT. EUROSHOP |
Gattung | Aktie |
WKN | 748020 |
ISIN | DE0007480204 |
Symbol | DEQ |
Typ | Stammaktie |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 18,14 EUR / 18,17 EUR |
Schluss Vortag | 18,17 EUR |
Eröffnung | 18,73 EUR |
Hoch | 18,87 EUR |
Tief | 18,03 EUR |
52W Hoch | 19,02 EUR |
52W Tief | 17,24 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Stuttgart |
München |
Hamburg |
Hannover |
Düsseldorf |
Berlin |
Frankfurt |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,17 EUR | − 4,47 % | 15.01.21, 15.01.21 | 18,14 EUR | 18,17 EUR | 375 | 72 | 204,5Tsd | − − | 18,87 EUR | 18,03 EUR |
18,00 EUR | − 4,15 % | 15.01.21, 15.01.21 | 17,99 EUR | 18,06 EUR | 167 | 167 | 1,8Tsd | − − | 18,73 EUR | 18,00 EUR |
18,26 EUR | − 0,44 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 350,0 | − − | 18,77 EUR | 18,26 EUR |
18,23 EUR | − 1,57 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 300,0 | − − | 18,88 EUR | 18,23 EUR |
18,16 EUR | − 0,98 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 150,0 | − − | 18,88 EUR | 18,16 EUR |
18,12 EUR | − 3,67 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 18,65 EUR | 18,06 EUR |
18,17 EUR | − 3,61 % | 15.01.21, 15.01.21 | 17,71 EUR | 18,46 EUR | 1.130 | 1.084 | 0,0 | − − | 18,75 EUR | 18,11 EUR |
18,05 EUR | − 4,75 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 18,88 EUR | 18,05 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.