Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
− 1,51 % - 1 Monat
+11,96 % - 6 Monate
+25,93 % - 1 Jahr
+7,23 % - 3 Jahre
− 24,06 % - 5 Jahre
+15,09 %
Stammdaten
Name | HEID. CEMENT |
Gattung | Aktie |
WKN | 604700 |
ISIN | DE0006047004 |
Symbol | HEI |
Typ | Stammaktie |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 66,46 EUR / 66,58 EUR |
Schluss Vortag | 66,44 EUR |
Eröffnung | 67,14 EUR |
Hoch | 67,46 EUR |
Tief | 66,00 EUR |
52W Hoch | 69,58 EUR |
52W Tief | 61,70 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Stuttgart |
Frankfurt |
Hamburg |
Hannover |
Düsseldorf |
München |
Berlin |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66,78 EUR | − 0,98 % | 15.01.21, 15.01.21 | 66,70 EUR | 0,00 EUR | 112 | 0 | 789,9Tsd | − − | 67,56 EUR | 65,94 EUR |
66,44 EUR | − 1,51 % | 15.01.21, 15.01.21 | 66,46 EUR | 66,58 EUR | 452 | 451 | 4,9Tsd | − − | 67,46 EUR | 66,00 EUR |
66,90 EUR | − 1,06 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 1,9Tsd | − − | 67,50 EUR | 66,00 EUR |
66,04 EUR | − 2,94 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 350,0 | − − | 67,40 EUR | 66,04 EUR |
67,16 EUR | − 1,29 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 50,0 | − − | 67,16 EUR | 67,00 EUR |
66,34 EUR | − 1,66 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 67,42 EUR | 65,96 EUR |
67,02 EUR | − 0,92 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 67,02 EUR | 67,02 EUR |
67,12 EUR | − 1,61 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 67,12 EUR | 67,12 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.