Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
− 3,24 % - 1 Monat
+6,21 % - 6 Monate
+22,87 % - 1 Jahr
+1,71 % - 3 Jahre
− 24,72 % - 5 Jahre
+5,72 %
Stammdaten
Name | HEID. CEMENT |
Gattung | Aktie |
WKN | 604700 |
ISIN | DE0006047004 |
Symbol | HEI |
Typ | Stammaktie |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 0,00 EUR / 0,00 EUR |
Schluss Vortag | 65,00 EUR |
Eröffnung | 66,30 EUR |
Hoch | 66,30 EUR |
Tief | 64,38 EUR |
52W Hoch | 69,50 EUR |
52W Tief | 61,70 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Stuttgart |
Frankfurt |
Düsseldorf |
Berlin |
Hamburg |
Hannover |
München |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64,62 EUR | − 2,50 % | 22.01.21, 22.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 748,3Tsd | − − | 65,50 EUR | 64,18 EUR |
64,86 EUR | − 2,23 % | 22.01.21, 22.01.21 | 64,86 EUR | 65,06 EUR | 100 | 462 | 10,9Tsd | − − | 66,16 EUR | 64,26 EUR |
65,00 EUR | − 3,24 % | 22.01.21, 22.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 1,3Tsd | − − | 66,30 EUR | 64,38 EUR |
64,86 EUR | − 1,91 % | 22.01.21, 22.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 471,0 | − − | 66,02 EUR | 64,28 EUR |
64,96 EUR | − 2,84 % | 22.01.21, 22.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 420,0 | − − | 66,30 EUR | 64,30 EUR |
64,60 EUR | − 3,81 % | 22.01.21, 22.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 60,0 | − − | 66,10 EUR | 64,60 EUR |
66,06 EUR | − 1,40 % | 22.01.21, 22.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 66,06 EUR | 66,06 EUR |
66,18 EUR | − 1,31 % | 22.01.21, 22.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 66,18 EUR | 66,18 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.