Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
− 0,82 % - 1 Monat
+1,68 % - 6 Monate
+7,07 % - 1 Jahr
+4,48 % - 3 Jahre
− 30,18 % - 5 Jahre
− 31,52 %
Stammdaten
Name | DRAEGERWERK VZO O.N. |
Gattung | Aktie |
WKN | 555063 |
ISIN | DE0005550636 |
Symbol | DRW3 |
Typ | Vorzugsaktien |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 0,00 EUR / 0,00 EUR |
Schluss Vortag | 54,50 EUR |
Eröffnung | 55,40 EUR |
Hoch | 55,40 EUR |
Tief | 54,50 EUR |
52W Hoch | 58,90 EUR |
52W Tief | 38,36 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Stuttgart |
Berlin |
Düsseldorf |
Hannover |
Hamburg |
Frankfurt |
München |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55,10 EUR | +0,09 % | 13.12.19, 13.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 12,9Tsd | 0,0 | 55,40 EUR | 54,35 EUR |
54,95 EUR | − 0,09 % | 13.12.19, 13.12.19 | 54,95 EUR | 55,15 EUR | 55 | 55 | 480,0 | 0,0 | 55,60 EUR | 54,30 EUR |
55,15 EUR | +0,27 % | 13.12.19, 13.12.19 | 55,00 EUR | 55,35 EUR | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 55,55 EUR | 54,45 EUR |
54,50 EUR | − 0,82 % | 13.12.19, 13.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 55,40 EUR | 54,50 EUR |
55,45 EUR | +2,02 % | 13.12.19, 13.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 55,45 EUR | 55,45 EUR |
55,45 EUR | +1,93 % | 13.12.19, 13.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 55,45 EUR | 55,45 EUR |
55,45 EUR | +1,93 % | 13.12.19, 13.12.19 | 55,05 EUR | 55,35 EUR | 200 | 200 | 0,0 | 0,0 | 55,45 EUR | 55,45 EUR |
55,45 EUR | +1,93 % | 13.12.19, 13.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 55,45 EUR | 55,45 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Thema | |
---|---|
16.07.2019, 08:59 Uhr | AKTIE IM FOKUS: Drägerwerk im Blick - Bessere Umsatzprognose vs Ergebniseinbruch | FRANKFURT (dpa-AFX... |
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.