Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
+1,49 % - 1 Monat
+10,99 % - 6 Monate
− 5,89 % - 1 Jahr
− 18,14 % - 3 Jahre
− 10,00 % - 5 Jahre
− 10,36 %
Stammdaten
Name | UNITED INTERNET |
Gattung | Aktie |
WKN | 508903 |
ISIN | DE0005089031 |
Symbol | UTDI |
Typ | Stammaktien |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 0,00 EUR / 0,00 EUR |
Schluss Vortag | 30,69 EUR |
Eröffnung | 30,06 EUR |
Hoch | 30,69 EUR |
Tief | 30,06 EUR |
52W Hoch | 40,33 EUR |
52W Tief | 25,10 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Stuttgart |
Frankfurt |
Düsseldorf |
Berlin |
Hannover |
Hamburg |
München |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,69 EUR | +1,56 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 248,4Tsd | 0,0 | 30,73 EUR | 30,07 EUR |
30,65 EUR | +1,29 % | 06.12.19, 06.12.19 | 30,67 EUR | 30,76 EUR | 98 | 98 | 1,7Tsd | 0,0 | 30,76 EUR | 30,15 EUR |
30,67 EUR | +0,79 % | 06.12.19, 06.12.19 | 30,66 EUR | 30,75 EUR | 200 | 200 | 1,4Tsd | 0,0 | 30,67 EUR | 30,07 EUR |
30,69 EUR | +1,49 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 260,0 | 0,0 | 30,69 EUR | 30,06 EUR |
30,71 EUR | +1,05 % | 06.12.19, 06.12.19 | 30,61 EUR | 30,75 EUR | 200 | 171 | 0,0 | 0,0 | 30,71 EUR | 30,14 EUR |
30,07 EUR | − 1,05 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 30,07 EUR | 30,07 EUR |
30,07 EUR | − 0,23 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 30,07 EUR | 30,07 EUR |
30,00 EUR | − 0,96 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 30,00 EUR | 30,00 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.