Wichtige Hinweise für Nutzer der Browser Google Chrome und Firefox
Bitte verwenden Sie immer die aktuellste Version Ihres Browsers, da in älteren Versionen ein Aufruf der Dokumente gegebenenfalls nicht möglich ist.
Zahl- und Informationsstelle
Die Oldenburgische Landesbank fungiert als Zahl- und Informationsstelle gemäß § 309 Abs. 1 und 2 KAGB für die in Deutschland vertriebsberechtigten Investmentvermögen von KBC Asset Management. Als Zahl- und Informationsstelle stellt die Oldenburgische Landesbank den deutschen Anlegern dieser Investmentvermögen unter anderem die entsprechenden Verkaufsunterlagen zur Verfügung.
Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
− 1,35 % - 1 Monat
− 8,61 % - 6 Monate
− 34,22 % - 1 Jahr
+48,67 % - 3 Jahre
− 94,65 % - 5 Jahre
− 98,93 % - 10 Jahre
Stammdaten
Name | ADLER GROUP S.A. NPV |
Gattung | Aktie |
WKN | A14U78 |
ISIN | LU1250154413 |
Symbol | ADJ |
Typ | Stammaktie |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 0,000 EUR / 0,000 EUR |
Schluss Vortag | 0,220 EUR |
Eröffnung | 0,220 EUR |
Hoch | 0,220 EUR |
Tief | 0,220 EUR |
52W Hoch | 0,344 EUR |
52W Tief | 0,180 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Lang & Schwarz |
Frankfurt |
Düsseldorf |
Stuttgart |
Hamburg |
Hannover |
Berlin |
München |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,232 EUR | − 1,28 % | 01.07.25, 01.07.25 | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 0 | 0 | 87,8Tsd | 20,5Tsd | 0,239 EUR | 0,231 EUR |
0,254 EUR | +8,09 % | 01.07.25, 01.07.25 | 0,234 EUR | 0,254 EUR | 21.711 | 21.711 | 3,5Tsd | − − | 0,254 EUR | 0,235 EUR |
0,241 EUR | +3,88 % | 01.07.25, 01.07.25 | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 0 | 0 | 2,1Tsd | 524,1 | 0,250 EUR | 0,241 EUR |
0,233 EUR | +1,30 % | 01.07.25, 01.07.25 | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 0 | 0 | 1,1Tsd | 248,7 | 0,234 EUR | 0,227 EUR |
0,234 EUR | − 2,50 % | 01.07.25, 01.07.25 | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 0,234 EUR | 0,227 EUR |
0,230 EUR | +4,07 % | 01.07.25, 01.07.25 | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 0,230 EUR | 0,230 EUR |
0,220 EUR | − 1,35 % | 01.07.25, 01.07.25 | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 0,220 EUR | 0,220 EUR |
0,226 EUR | − 1,31 % | 01.07.25, 01.07.25 | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 0,226 EUR | 0,226 EUR |
0,245 EUR | − 0,81 % | 01.07.25, 01.07.25 | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 0,245 EUR | 0,245 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Lang & Schwarz sowie Forex Infront stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.