Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
+0,21 % - 1 Monat
− 0,68 % - 6 Monate
+0,21 % - 1 Jahr
+26,26 % - 3 Jahre
− 13,90 % - 5 Jahre
+21,31 %
Stammdaten
Name | HEID. CEMENT |
Gattung | Aktie |
WKN | 604700 |
ISIN | DE0006047004 |
Symbol | HEI |
Typ | Stammaktien |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 0,00 EUR / 0,00 EUR |
Schluss Vortag | 67,64 EUR |
Eröffnung | 67,62 EUR |
Hoch | 67,64 EUR |
Tief | 67,62 EUR |
52W Hoch | 73,16 EUR |
52W Tief | 52,82 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Stuttgart |
Frankfurt |
Hamburg |
Düsseldorf |
Berlin |
Hannover |
München |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67,50 EUR | +0,30 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 559,1Tsd | 0,0 | 67,94 EUR | 66,96 EUR |
67,36 EUR | +0,09 % | 06.12.19, 06.12.19 | 67,38 EUR | 67,58 EUR | 500 | 500 | 5,2Tsd | 0,0 | 67,78 EUR | 67,14 EUR |
67,22 EUR | − 0,94 % | 06.12.19, 06.12.19 | 67,42 EUR | 67,50 EUR | 200 | 200 | 334,0 | 0,0 | 67,58 EUR | 67,22 EUR |
67,64 EUR | +0,21 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 135,0 | 0,0 | 67,64 EUR | 67,62 EUR |
67,44 EUR | − 0,03 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 67,60 EUR | 67,16 EUR |
67,60 EUR | +0,60 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 67,60 EUR | 67,34 EUR |
67,40 EUR | − 0,15 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 67,40 EUR | 67,40 EUR |
67,38 EUR | +0,24 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 67,38 EUR | 67,38 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.