Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
+0,88 % - 1 Monat
+0,44 % - 6 Monate
+17,80 % - 1 Jahr
+5,80 % - 3 Jahre
+0,26 % - 5 Jahre
− 0,31 %
Stammdaten
Name | BMW ST |
Gattung | Aktie |
WKN | 519000 |
ISIN | DE0005190003 |
Symbol | BMW |
Typ | Stammaktien |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 73,75 EUR / 73,78 EUR |
Schluss Vortag | 73,12 EUR |
Eröffnung | 73,76 EUR |
Hoch | 73,76 EUR |
Tief | 73,76 EUR |
52W Hoch | 77,46 EUR |
52W Tief | 57,99 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Stuttgart |
Frankfurt |
Düsseldorf |
Hannover |
Hamburg |
Berlin |
München |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73,77 EUR | − 0,03 % | 09.12.19, 09:12:42 | 73,75 EUR | 73,78 EUR | 39 | 714 | 40,4Tsd | 3,0Mio | 74,04 EUR | 73,66 EUR |
73,96 EUR | +0,35 % | 09.12.19, 09:02:48 | 73,95 EUR | 73,95 EUR | 800 | 800 | 1,7Tsd | 127,3Tsd | 73,96 EUR | 73,65 EUR |
74,02 EUR | +0,46 % | 09.12.19, 09:03:32 | 73,77 EUR | 73,78 EUR | 600 | 600 | 402,0 | 29,7Tsd | 74,02 EUR | 73,82 EUR |
73,73 EUR | − 0,04 % | 09.12.19, 09:10:38 | 73,74 EUR | 73,78 EUR | 280 | 280 | 0,0 | 0,0 | 73,73 EUR | 73,67 EUR |
73,68 EUR | +0,78 % | 09.12.19, 08:10:28 | 73,75 EUR | 73,78 EUR | 39 | 700 | 0,0 | 0,0 | 73,68 EUR | 73,68 EUR |
73,68 EUR | − 0,30 % | 09.12.19, 08:09:28 | 73,75 EUR | 73,78 EUR | 39 | 700 | 0,0 | 0,0 | 73,68 EUR | 73,68 EUR |
73,76 EUR | +0,88 % | 09.12.19, 08:01:32 | 73,75 EUR | 73,78 EUR | 200 | 200 | 0,0 | 0,0 | 73,76 EUR | 73,76 EUR |
73,68 EUR | +0,79 % | 09.12.19, 08:00:36 | 73,75 EUR | 73,78 EUR | 39 | 200 | 0,0 | 0,0 | 73,68 EUR | 73,68 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.