Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
− 0,73 % - 1 Monat
− 8,35 % - 6 Monate
− 8,89 % - 1 Jahr
− 29,83 % - 3 Jahre
− 46,78 % - 5 Jahre
− 39,56 %
Stammdaten
Name | HEID. DRUCK |
Gattung | Aktie |
WKN | 731400 |
ISIN | DE0007314007 |
Symbol | HDD |
Typ | Stammaktien |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 0,00 EUR / 0,00 EUR |
Schluss Vortag | 1,23 EUR |
Eröffnung | 1,23 EUR |
Hoch | 1,23 EUR |
Tief | 1,23 EUR |
52W Hoch | 2,11 EUR |
52W Tief | 0,86 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Stuttgart |
Frankfurt |
Berlin |
Hamburg |
Düsseldorf |
München |
Hannover |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,23 EUR | +1,15 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 241,5Tsd | 0,0 | 1,25 EUR | 1,22 EUR |
1,23 EUR | +1,73 % | 06.12.19, 06.12.19 | 1,23 EUR | 1,24 EUR | 2.438 | 2.414 | 7,0Tsd | 0,0 | 1,24 EUR | 1,22 EUR |
1,25 EUR | +1,30 % | 06.12.19, 06.12.19 | 1,22 EUR | 1,24 EUR | 2.500 | 2.500 | 1,8Tsd | 0,0 | 1,25 EUR | 1,22 EUR |
1,24 EUR | +1,64 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 800,0 | 0,0 | 1,24 EUR | 1,21 EUR |
1,23 EUR | − 0,73 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 93,0 | 0,0 | 1,23 EUR | 1,23 EUR |
1,24 EUR | +1,73 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,24 EUR | 1,22 EUR |
1,23 EUR | +0,49 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,23 EUR | 1,22 EUR |
1,23 EUR | +0,66 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,23 EUR | 1,23 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.