Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
+0,29 % - 1 Monat
+5,19 % - 6 Monate
+25,61 % - 1 Jahr
+31,50 % - 3 Jahre
+28,01 % - 5 Jahre
+52,28 %
Stammdaten
Name | DT. POST |
Gattung | Aktie |
WKN | 555200 |
ISIN | DE0005552004 |
Symbol | DPW |
Typ | Stammaktien |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 0,00 EUR / 0,00 EUR |
Schluss Vortag | 34,04 EUR |
Eröffnung | 34,00 EUR |
Hoch | 34,14 EUR |
Tief | 34,00 EUR |
52W Hoch | 34,50 EUR |
52W Tief | 23,70 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Stuttgart |
Frankfurt |
München |
Berlin |
Hamburg |
Hannover |
Düsseldorf |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,04 EUR | − 0,10 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 1,5Mio | 51,4Mio | 34,24 EUR | 34,01 EUR |
33,98 EUR | − 0,18 % | 09.12.19, 09.12.19 | 34,02 EUR | 34,06 EUR | 1.500 | 1.500 | 28,4Tsd | 970,9Tsd | 34,21 EUR | 33,95 EUR |
34,10 EUR | +0,12 % | 09.12.19, 09.12.19 | 34,05 EUR | 34,13 EUR | 500 | 500 | 4,4Tsd | 150,8Tsd | 34,20 EUR | 34,04 EUR |
34,09 EUR | +0,12 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 2,8Tsd | 94,6Tsd | 34,19 EUR | 34,03 EUR |
34,09 EUR | +0,99 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 273,0 | 9,3Tsd | 34,10 EUR | 34,08 EUR |
34,12 EUR | +0,32 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 111,0 | 3,8Tsd | 34,12 EUR | 34,00 EUR |
34,14 EUR | +0,29 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 86,0 | 2,9Tsd | 34,14 EUR | 34,00 EUR |
34,08 EUR | +0,07 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 60,0 | 2,0Tsd | 34,22 EUR | 34,01 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.