Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
− 0,70 % - 1 Monat
+4,51 % - 6 Monate
+9,55 % - 1 Jahr
+21,32 % - 3 Jahre
+74,14 % - 5 Jahre
+127,60 %
Einzelwerte TecDAX ®
Name | ISIN | Kurs | % | +/− | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1+1 DRILLISCH AG O.N. | DE0005545503 | 22,20 | − 2,46 % | − 0,56 | 14:44 |
AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | 8,08 | + 0,10 % | + 0,01 | 14:46 |
BECHTLE | DE0005158703 | 121,90 | + 0,74 % | + 0,90 | 14:47 |
CANCOM SE O.N. | DE0005419105 | 52,00 | − 0,57 % | − 0,30 | 14:46 |
CARL-ZEISS MEDITEC | DE0005313704 | 112,10 | − 1,92 % | − 2,20 | 14:47 |
COMPUGROUP MED.SE O.N. | DE0005437305 | 61,90 | − 0,16 % | − 0,10 | 14:46 |
DIALOG SEMIC. | GB0059822006 | 44,80 | + 1,15 % | + 0,51 | 14:46 |
DRAEGERWERK VZO O.N. | DE0005550636 | 53,75 | − 2,18 % | − 1,20 | 14:45 |
DT. TELEKOM | DE0005557508 | 14,86 | − 1,12 % | − 0,17 | 14:46 |
EVOTEC SE INH O.N. | DE0005664809 | 20,84 | − 0,19 % | − 0,04 | 14:46 |
FREENET AG NA O.N. | DE000A0Z2ZZ5 | 20,66 | + 0,05 % | + 0,01 | 14:46 |
INFINEON | DE0006231004 | 20,03 | + 0,89 % | + 0,18 | 14:46 |
ISRA VISION O.N. | DE0005488100 | 39,70 | − 1,88 % | − 0,76 | 14:42 |
JENOPTIK AG NA O.N. | DE000A2NB601 | 25,90 | − 1,45 % | − 0,38 | 14:45 |
MORPHOSYS | DE0006632003 | 123,80 | + 1,14 % | + 1,40 | 14:46 |
NEMETSCHEK SE O.N. | DE0006452907 | 55,75 | + 0,63 % | + 0,35 | 14:46 |
NEW WORK SE NA O.N. | DE000NWRK013 | 272,50 | − 1,27 % | − 3,50 | 14:45 |
NORDEX | DE000A0D6554 | 12,38 | − 1,20 % | − 0,15 | 14:46 |
PFEIFFER VAC. | DE0006916604 | 152,20 | − 4,87 % | − 7,80 | 14:44 |
QIAGEN NV EO -,01 | NL0012169213 | 37,31 | − 0,77 % | − 0,29 | 14:46 |
RIB SOFTWARE SE NA EO 1 | DE000A0Z2XN6 | 23,26 | − 1,77 % | − 0,42 | 14:46 |
S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. | AT0000A0E9W5 | 20,42 | + 1,19 % | + 0,24 | 14:46 |
SAP | DE0007164600 | 121,28 | − 0,54 % | − 0,66 | 14:46 |
SARTORIUS AG VZO O.N. | DE0007165631 | 188,90 | − 2,17 % | − 4,20 | 14:45 |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | DE000SHL1006 | 42,60 | − 0,83 % | − 0,35 | 14:46 |
SILTRONIC AG NA O.N. | DE000WAF3001 | 81,90 | + 0,17 % | + 0,14 | 14:46 |
SOFTWARE AG NA O.N. | DE000A2GS401 | 30,80 | − 0,06 % | − 0,02 | 14:47 |
TELEFONICA DTLD HLDG NA | DE000A1J5RX9 | 2,71 | − 2,45 % | − 0,07 | 14:46 |
UTD.INTERNET | DE0005089031 | 29,32 | − 2,62 % | − 0,79 | 14:46 |
WIRECARD | DE0007472060 | 111,85 | − 1,93 % | − 2,20 | 14:46 |
Stammdaten
Name | TecDAX ® |
Gattung | Index |
WKN | 720327 |
ISIN | DE0007203275 |
Symbol | TDXP |
Typ | Aktien-Index |
Währung | Punkte |
Kursdaten
Geld / Brief | − − / − − |
Schluss Vortag | 3.053,18 |
Eröffnung | 3.050,55 |
Hoch | 3.050,58 |
Tief | 2.997,68 |
52W Hoch | 3.081,24 |
52W Tief | 2.386,06 |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Deutsche Bank |
Xetra |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.022,50 | − 0,66 % | 10.12.19, 15:02:00 | 0,00 | 0,00 | − − | − − | − − | 0,0 | 3.049,00 | 2.997,75 |
3.031,81 | − 0,70 % | 10.12.19, 14:47:03 | − − | − − | − − | − − | − − | 1.651,0Mrd | 3.050,58 | 2.997,68 |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.