Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
− 0,21 % - 1 Monat
+0,84 % - 6 Monate
+16,89 % - 1 Jahr
+31,38 % - 3 Jahre
− 12,96 % - 5 Jahre
− 14,98 %
Stammdaten
Name | GEA GROUP |
Gattung | Aktie |
WKN | 660200 |
ISIN | DE0006602006 |
Symbol | G1A |
Typ | Stammaktien |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 0,00 EUR / 0,00 EUR |
Schluss Vortag | 28,93 EUR |
Eröffnung | 28,99 EUR |
Hoch | 29,37 EUR |
Tief | 28,93 EUR |
52W Hoch | 29,91 EUR |
52W Tief | 19,10 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Berlin |
Stuttgart |
Düsseldorf |
Frankfurt |
München |
Hannover |
Hamburg |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,43 EUR | +1,48 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 196,8Tsd | 0,0 | 29,49 EUR | 28,90 EUR |
29,02 EUR | − 0,10 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 300,0 | 0,0 | 29,27 EUR | 29,01 EUR |
29,35 EUR | +1,17 % | 06.12.19, 06.12.19 | 29,36 EUR | 29,47 EUR | 100 | 250 | 0,0 | 0,0 | 29,42 EUR | 28,89 EUR |
29,41 EUR | +1,59 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 29,46 EUR | 28,91 EUR |
28,93 EUR | − 0,21 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 29,37 EUR | 28,93 EUR |
29,27 EUR | +0,69 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 29,27 EUR | 29,07 EUR |
28,99 EUR | +2,47 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 28,99 EUR | 28,99 EUR |
28,99 EUR | +2,47 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 28,99 EUR | 28,99 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.