Kartenvergleich
Vergleichen Sie die Leistungen unserer Debit- und Kreditkarten – und suchen Sie sich die Karte für Ihre Bedürfnisse aus.
Unsere Debit- und Kreditkarten im Vergleich
Hier können Sie das Karten-Angebot für Privatkunden vergleichen: Sehen Sie alle Vorteile im Überblick – und suchen Sie sich die Karte aus, die zu Ihnen und Ihrem Alltag passt.

ec Karte
Apple Pay & Google Pay
Einzahlungen Geldautomaten*
Sichere Online-Zahlungen mit Mastercard® Identity Check™
Kautionshinterlegung für Hotels, Mietwagen
Kontostandabfrage am OLB Geldautomaten
OLB Parkschrankenzugang
Kontaktlosfunktion
Nutzung Kontoauszugsdrucker

girocard
Einzahlungen Geldautomaten*
Kontostandabfrage am OLB Geldautomaten
OLB Parkschrankenzugang
Kontaktlosfunktion
Nutzung Kontoauszugsdrucker
Weitere Konditionen im Vergleich
ec Karte | girocard | |
|---|---|---|
Geldautomaten-Limite | ||
Limite Inland | ab 7 Jahre: 500 € / 1.000 € | ab 7 Jahre: 500 € / 1.000 € |
Limite Ausland | ab 7 Jahre: 500 € / 1.000 € | x |
Weitere Limite | ||
Online Limite | ab 7 Jahre: 1.000 € /1.000 € | x |
Limite im Handel | ab 7 Jahre: 1.000 € /1.000 € | ab 7 Jahre: 1.000 € /1.000 € |
Bargeldauszahlungen am Geldautomaten | ||
in Deutschland in Euro2 | 0 €, sofern im Kontomodell enthalten | OLB, CashPool-Banken 0 €, |
außerhalb Deutschlands in Euro2 | 0 €, sofern im Kontomodell enthalten | x |
außerhalb Deutschlands in anderer Währung2 | 2 % mind. 5 € | x |
Bargeldauszahlungen in Geschäften und Supermärkten | ||
an teilnehmenden Mastercard Akzeptanzstellen (PWCB) | ✓ | x |
PWCB Akzeptanzstellen | Ohne Umweg über den Geldautomaten zu Bargeld – das ist bereits in vielen Supermärkten und Drogerien möglich. Bei dm-Markt, Rossmann, Lidl, Aldi Süd, Norma, Müller Drogerie, Globus, Famila, Markant und Netto Marken-Discount können Sie sich schon über diesen zusätzlichen Service freuen. | |
Einsatz zum Bezahlen | ||
in Deutschland in Euro | 0 € | 0 € |
außerhalb Deutschlands in Euro | 0 € | x |
außerhalb Deutschlands in anderer Währung | 1,75 % | x |
Sonstiges | ||
Alter Karteninhaber | Ab 7 Jahren | |
Kartentyp | Disposition am Konto | |
Kartengebühr | 1,50 € mtl. | |
Bonitätsprüfung | x | x |
Individuelles Kartenlimit | ✓ | ✓ |

Weltweit entspannt verbunden
Globales Datenroaming von FlexiRoam mit Mastercard® World Elite™ und Mastercard® Gold
eSIM/SIM-Paket & ausgewählten globalen Datenroaming-Plan ohne zusätzliche Kosten
Datennutzung in über 135 Ländern durch Zugang zu über 700 Telefonanbietern
Kostenlos 5x 1 GB Roaming-Datenvolumen für jeweils 3 Tage nutzen
15 % Rabatt auf alle weiteren Pakete, wenn Sie diese direkt über Flexiroam aktivieren
Sie benötigen keine lokalen SIM-Karten, öffentliche Netzwerke oder portablen Router