Beispiel 1
| Ihr Limit: | 5.000 EUR |
| Aktuelle Überweisung: | 3.000 EUR |
| Überweisungen vor 20 Stunden (insgesamt): | 3.500 EUR |
| Ergebnis: | Ablehnung |
Die aktuelle Überweisung wird abgelehnt, da die Summe aller Aufträge der letzten 24 Stunden 6.500 EUR beträgt. Das Limit von 5.000 EUR ist überschritten.
Beispiel 2:
| Ihr Limit: | 5.000 EUR |
| Aktuelle Überweisung: | 1.000 EUR |
| Überweisungen vor 20 Stunden (insgesamt): | 3.500 EUR |
| Ergebnis: | Überweisung gebucht |
Sie erfassen im gleichen Fall eine Überweisung über 1.000 EUR. Die Gesamtsumme aus alten Aufträgen und neuer Überweisung beträgt 4.500 EUR. Der Auftrag wird ausgeführt.