Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
− 0,71 % - 1 Monat
+5,97 % - 6 Monate
+14,42 % - 1 Jahr
+14,17 % - 3 Jahre
− 23,40 % - 5 Jahre
− 29,63 %
Stammdaten
Name | DRAEGERWERK VZO O.N. |
Gattung | Aktie |
WKN | 555063 |
ISIN | DE0005550636 |
Symbol | DRW3 |
Typ | Vorzugsaktien |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 0,00 EUR / 0,00 EUR |
Schluss Vortag | 55,55 EUR |
Eröffnung | 55,55 EUR |
Hoch | 55,55 EUR |
Tief | 55,55 EUR |
52W Hoch | 58,95 EUR |
52W Tief | 38,38 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Stuttgart |
Frankfurt |
Berlin |
Düsseldorf |
Hannover |
Hamburg |
München |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54,95 EUR | − 1,26 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 18,6Tsd | 1,0Mio | 56,45 EUR | 53,95 EUR |
54,70 EUR | − 1,35 % | 09.12.19, 09.12.19 | 54,70 EUR | 54,80 EUR | 55 | 55 | 147,0 | 7,9Tsd | 56,15 EUR | 53,95 EUR |
54,00 EUR | − 3,91 % | 09.12.19, 09.12.19 | 54,80 EUR | 55,05 EUR | 200 | 200 | 116,0 | 6,3Tsd | 55,55 EUR | 54,00 EUR |
54,90 EUR | − 1,44 % | 09.12.19, 09.12.19 | 54,75 EUR | 55,05 EUR | 110 | 100 | 0,0 | 0,0 | 56,30 EUR | 54,10 EUR |
54,70 EUR | − 1,00 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 56,15 EUR | 54,70 EUR |
55,50 EUR | − 1,25 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 55,50 EUR | 55,50 EUR |
55,50 EUR | − 1,25 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 55,50 EUR | 55,50 EUR |
55,55 EUR | − 0,71 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 55,55 EUR | 55,55 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Thema | |
---|---|
16.07.2019, 08:59 Uhr | AKTIE IM FOKUS: Drägerwerk im Blick - Bessere Umsatzprognose vs Ergebniseinbruch | FRANKFURT (dpa-AFX... |
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.