Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
+2,78 % - 1 Monat
+19,05 % - 6 Monate
+22,68 % - 1 Jahr
+58,44 % - 3 Jahre
+32,95 % - 5 Jahre
+131,98 %
Stammdaten
Name | CEWE STIFT.KGAA O.N. |
Gattung | Aktie |
WKN | 540390 |
ISIN | DE0005403901 |
Symbol | CWC |
Typ | Stammaktien |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 0,00 EUR / 0,00 EUR |
Schluss Vortag | 100,60 EUR |
Eröffnung | 103,40 EUR |
Hoch | 103,40 EUR |
Tief | 103,40 EUR |
52W Hoch | 100,60 EUR |
52W Tief | 61,70 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Stuttgart |
München |
Frankfurt |
Berlin |
Düsseldorf |
Hannover |
Hamburg |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103,80 EUR | +0,58 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 15,9Tsd | 1,7Mio | 104,60 EUR | 103,00 EUR |
104,40 EUR | +1,75 % | 09.12.19, 09.12.19 | 104,20 EUR | 104,60 EUR | 29 | 29 | 408,0 | 42,4Tsd | 104,40 EUR | 102,80 EUR |
104,40 EUR | +3,78 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 50,0 | 5,2Tsd | 104,40 EUR | 103,00 EUR |
103,40 EUR | +0,19 % | 09.12.19, 09.12.19 | 104,20 EUR | 104,80 EUR | 40 | 40 | 12,0 | 1,2Tsd | 103,40 EUR | 103,40 EUR |
104,40 EUR | +1,56 % | 09.12.19, 09.12.19 | 104,00 EUR | 105,00 EUR | 97 | 96 | 0,0 | 0,0 | 104,40 EUR | 103,40 EUR |
103,60 EUR | +1,17 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 104,00 EUR | 103,20 EUR |
103,40 EUR | +0,98 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 103,40 EUR | 103,40 EUR |
103,40 EUR | +2,78 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 103,40 EUR | 103,40 EUR |
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.