Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
+10,77 % - 1 Monat
±0,00 % - 6 Monate
+20,73 % - 1 Jahr
+56,95 % - 3 Jahre
+235,27 % - 5 Jahre
+405,26 %
Stammdaten
Name | CARL-ZEISS MEDITEC |
Gattung | Aktie |
WKN | 531370 |
ISIN | DE0005313704 |
Symbol | AFX |
Typ | Stammaktien |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 114,10 EUR / 114,30 EUR |
Schluss Vortag | 103,10 EUR |
Eröffnung | 104,70 EUR |
Hoch | 114,20 EUR |
Tief | 104,70 EUR |
52W Hoch | 112,30 EUR |
52W Tief | 68,45 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Frankfurt |
Stuttgart |
München |
Hannover |
Düsseldorf |
Berlin |
Hamburg |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114,30 EUR | +10,86 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 405,8Tsd | 45,5Mio | 114,70 EUR | 105,10 EUR |
114,10 EUR | +10,35 % | 09.12.19, 09.12.19 | 114,20 EUR | 114,30 EUR | 100 | 100 | 5,6Tsd | 621,0Tsd | 114,30 EUR | 104,50 EUR |
113,70 EUR | +10,07 % | 09.12.19, 09.12.19 | 114,00 EUR | 114,20 EUR | 27 | 27 | 5,0Tsd | 564,5Tsd | 114,30 EUR | 104,60 EUR |
112,60 EUR | +9,00 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 136,0 | 15,2Tsd | 112,60 EUR | 104,80 EUR |
113,90 EUR | +10,37 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 55,0 | 6,2Tsd | 113,90 EUR | 104,20 EUR |
114,20 EUR | +11,96 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 50,0 | 5,5Tsd | 114,20 EUR | 105,30 EUR |
114,20 EUR | +10,77 % | 09.12.19, 09.12.19 | 114,10 EUR | 114,30 EUR | 50 | 50 | 36,0 | 4,1Tsd | 114,20 EUR | 104,70 EUR |
112,60 EUR | +8,69 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 10,0 | 1,1Tsd | 112,60 EUR | 104,20 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.