Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
+1,40 % - 1 Monat
− 1,39 % - 6 Monate
+0,61 % - 1 Jahr
+8,28 % - 3 Jahre
+70,17 % - 5 Jahre
+119,91 %
Stammdaten
Name | BORUSSIA DORTMUND |
Gattung | Aktie |
WKN | 549309 |
ISIN | DE0005493092 |
Symbol | BVB |
Typ | Stammaktien |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 0,00 EUR / 0,00 EUR |
Schluss Vortag | 8,60 EUR |
Eröffnung | 8,72 EUR |
Hoch | 8,72 EUR |
Tief | 8,72 EUR |
52W Hoch | 9,91 EUR |
52W Tief | 7,00 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Stuttgart |
Frankfurt |
München |
Berlin |
Hamburg |
Düsseldorf |
Hannover |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,83 EUR | +2,43 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 453,1Tsd | 3,9Mio | 8,85 EUR | 8,58 EUR |
8,77 EUR | +1,45 % | 09.12.19, 09.12.19 | 8,76 EUR | 8,79 EUR | 343 | 342 | 29,9Tsd | 263,1Tsd | 8,83 EUR | 8,60 EUR |
8,77 EUR | +1,98 % | 09.12.19, 09.12.19 | 8,80 EUR | 8,85 EUR | 2.500 | 2.000 | 2,1Tsd | 18,7Tsd | 8,79 EUR | 8,60 EUR |
8,80 EUR | +2,03 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 150,0 | 1,3Tsd | 8,80 EUR | 8,61 EUR |
8,81 EUR | +2,14 % | 09.12.19, 09.12.19 | 8,76 EUR | 8,86 EUR | 2.739 | 2.709 | 100,0 | 873,0 | 8,83 EUR | 8,62 EUR |
8,68 EUR | +0,99 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 50,0 | 434,2 | 8,72 EUR | 8,68 EUR |
8,81 EUR | +2,20 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 8,81 EUR | 8,62 EUR |
8,72 EUR | +1,40 % | 09.12.19, 09.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 8,72 EUR | 8,72 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.