Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
+0,55 % - 1 Monat
− 1,64 % - 6 Monate
+23,66 % - 1 Jahr
+25,35 % - 3 Jahre
+55,67 % - 5 Jahre
+3,49 %
Stammdaten
Name | VOLKSWAGEN VZ |
Gattung | Aktie |
WKN | 766403 |
ISIN | DE0007664039 |
Symbol | VOW3 |
Typ | Vorzugsaktien |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 176,44 EUR / 176,78 EUR |
Schluss Vortag | 176,34 EUR |
Eröffnung | 175,02 EUR |
Hoch | 176,88 EUR |
Tief | 174,58 EUR |
52W Hoch | 184,40 EUR |
52W Tief | 134,30 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Stuttgart |
Frankfurt |
Hamburg |
Hannover |
Düsseldorf |
München |
Berlin |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176,60 EUR | +0,95 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 662,5Tsd | 0,0 | 177,12 EUR | 174,40 EUR |
176,34 EUR | +0,55 % | 06.12.19, 06.12.19 | 176,44 EUR | 176,78 EUR | 250 | 250 | 2,2Tsd | 0,0 | 176,88 EUR | 174,58 EUR |
176,34 EUR | +0,60 % | 06.12.19, 06.12.19 | 176,40 EUR | 176,50 EUR | 300 | 300 | 2,2Tsd | 0,0 | 176,64 EUR | 174,74 EUR |
176,52 EUR | +0,46 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 307,0 | 0,0 | 176,52 EUR | 175,10 EUR |
175,16 EUR | − 0,21 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 220,0 | 0,0 | 175,86 EUR | 175,16 EUR |
176,54 EUR | +0,71 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 66,0 | 0,0 | 176,82 EUR | 174,68 EUR |
176,82 EUR | +0,91 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 65,0 | 0,0 | 176,82 EUR | 175,32 EUR |
175,24 EUR | − 0,01 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 175,24 EUR | 175,24 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.