Aktuelle Börseninformationen
- Intraday
+0,70 % - 1 Monat
+5,30 % - 6 Monate
− 5,50 % - 1 Jahr
+10,04 % - 3 Jahre
+230,56 % - 5 Jahre
+445,92 %
Stammdaten
Name | EVOTEC SE INH O.N. |
Gattung | Aktie |
WKN | 566480 |
ISIN | DE0005664809 |
Symbol | EVT |
Typ | Stammaktien |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 20,26 EUR / 20,38 EUR |
Schluss Vortag | 20,27 EUR |
Eröffnung | 20,10 EUR |
Hoch | 20,27 EUR |
Tief | 20,08 EUR |
52W Hoch | 26,84 EUR |
52W Tief | 17,27 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
München |
Xetra |
Stuttgart |
Frankfurt |
Hamburg |
Berlin |
Düsseldorf |
Hannover |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,38 EUR | +0,99 % | 09.12.19, 08:00:42 | 20,30 EUR | 20,41 EUR | 250 | 250 | 11,0 | 224,2 | 20,38 EUR | 20,38 EUR |
20,33 EUR | +1,24 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 1,1Mio | 0,0 | 20,35 EUR | 19,89 EUR |
20,24 EUR | +1,15 % | 06.12.19, 06.12.19 | 20,28 EUR | 20,35 EUR | 2.037 | 537 | 16,9Tsd | 0,0 | 20,34 EUR | 19,99 EUR |
20,29 EUR | +1,76 % | 06.12.19, 06.12.19 | 20,27 EUR | 20,38 EUR | 1.126 | 500 | 5,5Tsd | 0,0 | 20,29 EUR | 19,90 EUR |
20,11 EUR | − 0,54 % | 06.12.19, 06.12.19 | 20,27 EUR | 20,38 EUR | 350 | 250 | 100,0 | 0,0 | 20,11 EUR | 20,11 EUR |
20,26 EUR | +1,66 % | 06.12.19, 06.12.19 | 20,23 EUR | 20,42 EUR | 2.472 | 2.449 | 0,0 | 0,0 | 20,29 EUR | 19,94 EUR |
20,27 EUR | +0,70 % | 06.12.19, 06.12.19 | 20,26 EUR | 20,38 EUR | 247 | 247 | 0,0 | 0,0 | 20,27 EUR | 20,08 EUR |
20,11 EUR | − 0,25 % | 06.12.19, 06.12.19 | 20,27 EUR | 20,38 EUR | 250 | 250 | 0,0 | 0,0 | 20,11 EUR | 20,11 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. Die Deutsche Bank AG sowie Forex vwd stellen für Ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.