CONTINENTAL
118,70 EUR
− 2,35
− 1,94 %
25.01.21, 08:09:02
- Intraday
− 1,94 % - 1 Monat
+3,20 % - 6 Monate
+33,88 % - 1 Jahr
+12,50 % - 3 Jahre
− 46,87 % - 5 Jahre
− 30,29 %
Stammdaten
Name | CONTINENTAL |
Gattung | Aktie |
WKN | 543900 |
ISIN | DE0005439004 |
Symbol | CON |
Typ | Stammaktie |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 118,70 EUR / 119,00 EUR |
Schluss Vortag | 121,05 EUR |
Eröffnung | 118,70 EUR |
Hoch | 118,70 EUR |
Tief | 118,70 EUR |
52W Hoch | 121,90 EUR |
52W Tief | 116,10 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Frankfurt |
Hannover |
Stuttgart |
Hamburg |
Berlin |
München |
Xetra |
Düsseldorf |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118,70 EUR | ±0,00 % | 25.01.21, 08:11:42 | 118,70 EUR | 119,00 EUR | 220 | 220 | 100,0 | 11,9Tsd | 118,85 EUR | 118,70 EUR |
118,70 EUR | − 1,94 % | 25.01.21, 08:09:02 | 118,70 EUR | 119,00 EUR | 220 | 220 | 70,0 | 8,3Tsd | 118,70 EUR | 118,70 EUR |
119,35 EUR | +0,42 % | 25.01.21, 08:05:48 | 118,90 EUR | 119,30 EUR | 253 | 252 | 10,0 | 1,2Tsd | 119,35 EUR | 118,85 EUR |
118,70 EUR | ±0,00 % | 25.01.21, 08:09:25 | 118,70 EUR | 119,00 EUR | 220 | 220 | 0,0 | − − | 118,70 EUR | 118,70 EUR |
119,05 EUR | − 0,13 % | 25.01.21, 08:00:18 | 119,15 EUR | 119,95 EUR | 100 | 100 | 0,0 | − − | 119,05 EUR | 119,05 EUR |
119,55 EUR | ±0,00 % | 25.01.21, 08:00:02 | 119,20 EUR | 119,95 EUR | 100 | 100 | 0,0 | − − | 119,55 EUR | 119,55 EUR |
118,55 EUR | − 2,51 % | 22.01.21, 22.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 438,2Tsd | − − | 120,40 EUR | 118,45 EUR |
119,00 EUR | − 1,94 % | 22.01.21, 22.01.21 | 118,90 EUR | 119,30 EUR | 150 | 150 | 0,0 | − − | 120,80 EUR | 118,55 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Alle
Daten bereitgestellt von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH.