CONTINENTAL
118,70 EUR
±0,00
±0,00 %
25.01.21, 08:11:42
- Intraday
±0,00 % - 1 Monat
+0,59 % - 6 Monate
+32,83 % - 1 Jahr
+11,36 % - 3 Jahre
− 47,76 % - 5 Jahre
− 31,65 %
Stammdaten
Name | CONTINENTAL |
Gattung | Aktie |
WKN | 543900 |
ISIN | DE0005439004 |
Symbol | CON |
Typ | Stammaktie |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 119,10 EUR / 119,10 EUR |
Schluss Vortag | 118,70 EUR |
Eröffnung | 118,85 EUR |
Hoch | 118,85 EUR |
Tief | 118,70 EUR |
52W Hoch | 123,95 EUR |
52W Tief | 115,00 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Frankfurt |
Hannover |
München |
Stuttgart |
Düsseldorf |
Hamburg |
Berlin |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119,00 EUR | +0,38 % | 25.01.21, 09:09:27 | 119,00 EUR | 119,10 EUR | 187 | 196 | 9,7Tsd | 1,2Mio | 119,70 EUR | 118,95 EUR |
118,70 EUR | ±0,00 % | 25.01.21, 08:11:42 | 119,10 EUR | 119,10 EUR | 270 | 270 | 100,0 | 11,9Tsd | 118,85 EUR | 118,70 EUR |
118,70 EUR | − 1,94 % | 25.01.21, 08:09:02 | 119,00 EUR | 119,10 EUR | 156 | 196 | 70,0 | 8,3Tsd | 118,70 EUR | 118,70 EUR |
119,05 EUR | − 0,42 % | 25.01.21, 08:53:49 | 119,00 EUR | 119,10 EUR | 200 | 200 | 10,0 | 1,2Tsd | 119,55 EUR | 119,05 EUR |
118,90 EUR | +0,04 % | 25.01.21, 08:26:11 | 119,05 EUR | 119,05 EUR | 672 | 672 | 10,0 | 1,2Tsd | 119,35 EUR | 118,85 EUR |
118,90 EUR | − 0,08 % | 25.01.21, 08:30:25 | 119,00 EUR | 119,10 EUR | 340 | 340 | 0,0 | − − | 118,90 EUR | 118,90 EUR |
118,70 EUR | ±0,00 % | 25.01.21, 08:09:25 | 119,00 EUR | 119,10 EUR | 237 | 146 | 0,0 | − − | 118,70 EUR | 118,70 EUR |
119,05 EUR | − 0,13 % | 25.01.21, 08:00:18 | 119,00 EUR | 119,10 EUR | 200 | 200 | 0,0 | − − | 119,05 EUR | 119,05 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Alle
Daten bereitgestellt von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH.