ADIDAS
281,80 EUR
− 8,00
− 2,76 %
15.01.21, 17:35:24
- Intraday
− 2,76 % - 1 Monat
− 2,89 % - 6 Monate
+16,25 % - 1 Jahr
− 10,84 % - 3 Jahre
+71,10 % - 5 Jahre
+253,59 %
Stammdaten
Name | ADIDAS |
Gattung | Aktie |
WKN | A1EWWW |
ISIN | DE000A1EWWW0 |
Symbol | ADS |
Typ | Stammaktie |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 281,70 EUR / 0,00 EUR |
Schluss Vortag | 281,80 EUR |
Eröffnung | 288,10 EUR |
Hoch | 288,10 EUR |
Tief | 278,50 EUR |
52W Hoch | 300,50 EUR |
52W Tief | 278,50 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Stuttgart |
Frankfurt |
München |
Berlin |
Hamburg |
Düsseldorf |
Hannover |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281,80 EUR | − 2,76 % | 15.01.21, 15.01.21 | 281,70 EUR | 0,00 EUR | 54 | 0 | 811,8Tsd | − − | 288,10 EUR | 278,50 EUR |
282,00 EUR | − 2,25 % | 15.01.21, 15.01.21 | 282,00 EUR | 282,90 EUR | 107 | 107 | 4,9Tsd | − − | 288,50 EUR | 278,90 EUR |
282,70 EUR | − 2,42 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 687,0 | − − | 287,80 EUR | 279,00 EUR |
281,90 EUR | − 2,89 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 424,0 | − − | 286,60 EUR | 281,70 EUR |
281,60 EUR | − 2,80 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 130,0 | − − | 285,50 EUR | 281,60 EUR |
279,00 EUR | − 3,79 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 109,0 | − − | 286,40 EUR | 279,00 EUR |
282,50 EUR | − 2,22 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 60,0 | − − | 287,10 EUR | 278,80 EUR |
278,70 EUR | − 3,66 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 43,0 | − − | 286,40 EUR | 278,70 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Alle
Daten bereitgestellt von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH.