DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON
29,68 EUR
− 1,21
− 3,92 %
10.12.19, 15:12:57
- Intraday
− 3,92 % - 1 Monat
+4,27 % - 6 Monate
+4,30 % - 1 Jahr
+31,72 % - 3 Jahre
- 5 Jahre
Stammdaten
Name | DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON |
Gattung | Aktie |
WKN | DWS100 |
ISIN | DE000DWS1007 |
Symbol | DWS |
Typ | Stammaktien |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 30,09 EUR / 30,10 EUR |
Schluss Vortag | 30,90 EUR |
Eröffnung | 30,89 EUR |
Hoch | 30,94 EUR |
Tief | 29,68 EUR |
52W Hoch | 33,94 EUR |
52W Tief | 22,40 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Frankfurt |
Stuttgart |
Hamburg |
Düsseldorf |
Hannover |
Berlin |
München |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,07 EUR | − 2,92 % | 10.12.19, 16:25:09 | 30,07 EUR | 30,10 EUR | 256 | 286 | 93,2Tsd | 2,8Mio | 31,00 EUR | 29,41 EUR |
29,68 EUR | − 3,92 % | 10.12.19, 15:12:57 | 30,09 EUR | 30,10 EUR | 300 | 300 | 811,0 | 24,9Tsd | 30,94 EUR | 29,68 EUR |
29,92 EUR | − 3,33 % | 10.12.19, 15:59:31 | 30,10 EUR | 30,10 EUR | 300 | 353 | 500,0 | 14,9Tsd | 30,96 EUR | 29,46 EUR |
30,68 EUR | − 0,60 % | 10.12.19, 11:22:57 | 30,07 EUR | 30,10 EUR | 256 | 286 | 10,0 | 306,8 | 30,89 EUR | 30,68 EUR |
29,90 EUR | − 3,61 % | 10.12.19, 16:01:02 | 30,07 EUR | 30,10 EUR | 170 | 170 | 0,0 | 0,0 | 30,94 EUR | 29,87 EUR |
30,89 EUR | +0,06 % | 10.12.19, 08:10:28 | 30,07 EUR | 30,10 EUR | 256 | 286 | 0,0 | 0,0 | 30,89 EUR | 30,89 EUR |
30,89 EUR | − 0,23 % | 10.12.19, 08:01:21 | 30,07 EUR | 30,13 EUR | 300 | 300 | 0,0 | 0,0 | 30,89 EUR | 30,89 EUR |
30,97 EUR | ±0,00 % | 10.12.19, 08:01:16 | 30,09 EUR | 30,10 EUR | 300 | 300 | 0,0 | 0,0 | 30,97 EUR | 30,97 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Alle
Daten bereitgestellt von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH.