DT. WOHNEN
41,30 EUR
− 0,60
− 1,43 %
15.01.21, 17:35:11
- Intraday
− 1,43 % - 1 Monat
− 3,03 % - 6 Monate
+2,38 % - 1 Jahr
+15,87 % - 3 Jahre
+29,86 % - 5 Jahre
+107,89 %
Stammdaten
Name | DT. WOHNEN |
Gattung | Aktie |
WKN | A0HN5C |
ISIN | DE000A0HN5C6 |
Symbol | DWNI |
Typ | Stammaktie |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 41,30 EUR / 41,32 EUR |
Schluss Vortag | 41,30 EUR |
Eröffnung | 41,70 EUR |
Hoch | 41,86 EUR |
Tief | 41,11 EUR |
52W Hoch | 44,45 EUR |
52W Tief | 40,87 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Stuttgart |
Frankfurt |
Düsseldorf |
Hannover |
Hamburg |
Berlin |
München |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,30 EUR | − 1,43 % | 15.01.21, 15.01.21 | 41,30 EUR | 41,32 EUR | 51 | 396 | 642,4Tsd | − − | 41,86 EUR | 41,11 EUR |
41,24 EUR | − 0,87 % | 15.01.21, 15.01.21 | 41,11 EUR | 41,26 EUR | 609 | 606 | 4,4Tsd | − − | 41,79 EUR | 41,14 EUR |
41,14 EUR | − 1,81 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 1,2Tsd | − − | 41,82 EUR | 41,14 EUR |
41,23 EUR | − 1,36 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 80,0 | − − | 41,73 EUR | 41,15 EUR |
41,50 EUR | +0,10 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 41,50 EUR | 41,50 EUR |
41,50 EUR | − 1,03 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 41,50 EUR | 41,50 EUR |
41,51 EUR | − 0,36 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 41,51 EUR | 41,51 EUR |
41,60 EUR | ±0,00 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 41,60 EUR | 41,60 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Alle
Daten bereitgestellt von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH.