SIEMENS
116,94 EUR
+0,72
+0,62 %
06.12.19, 17:52:34
- Intraday
+0,62 % - 1 Monat
+7,21 % - 6 Monate
+11,84 % - 1 Jahr
+19,57 % - 3 Jahre
+18,10 % - 5 Jahre
+46,29 %
Stammdaten
Name | SIEMENS |
Gattung | Aktie |
WKN | 723610 |
ISIN | DE0007236101 |
Symbol | SIE |
Typ | Stammaktien |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 116,68 EUR / 116,96 EUR |
Schluss Vortag | 116,94 EUR |
Eröffnung | 116,52 EUR |
Hoch | 117,20 EUR |
Tief | 115,90 EUR |
52W Hoch | 119,52 EUR |
52W Tief | 84,72 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Stuttgart |
Hamburg |
Frankfurt |
Berlin |
München |
Düsseldorf |
Hannover |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116,80 EUR | +0,57 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 1,7Mio | 0,0 | 117,34 EUR | 115,90 EUR |
116,66 EUR | +0,26 % | 06.12.19, 06.12.19 | 116,72 EUR | 116,98 EUR | 200 | 200 | 4,6Tsd | 0,0 | 117,30 EUR | 115,90 EUR |
117,14 EUR | +0,58 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 2,5Tsd | 0,0 | 117,20 EUR | 116,16 EUR |
116,94 EUR | +0,62 % | 06.12.19, 06.12.19 | 116,68 EUR | 116,96 EUR | 500 | 500 | 1,5Tsd | 0,0 | 117,20 EUR | 115,90 EUR |
116,28 EUR | − 0,43 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 216,0 | 0,0 | 116,46 EUR | 116,20 EUR |
116,98 EUR | − 0,26 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 112,0 | 0,0 | 116,98 EUR | 116,22 EUR |
116,82 EUR | +0,22 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 116,98 EUR | 115,90 EUR |
116,50 EUR | +0,34 % | 06.12.19, 06.12.19 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 116,50 EUR | 116,50 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Alle
Daten bereitgestellt von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH.