RWE ST
37,30 EUR
− 1,04
− 2,71 %
15.01.21, 17:36:50
- Intraday
− 2,71 % - 1 Monat
+12,05 % - 6 Monate
+15,41 % - 1 Jahr
+30,09 % - 3 Jahre
+137,99 % - 5 Jahre
+292,43 %
Stammdaten
Name | RWE ST |
Gattung | Aktie |
WKN | 703712 |
ISIN | DE0007037129 |
Symbol | RWE |
Typ | Stammaktie |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 0,00 EUR / 0,00 EUR |
Schluss Vortag | 37,30 EUR |
Eröffnung | 38,34 EUR |
Hoch | 38,36 EUR |
Tief | 37,17 EUR |
52W Hoch | 38,65 EUR |
52W Tief | 34,95 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Stuttgart |
München |
Frankfurt |
Hamburg |
Hannover |
Berlin |
Düsseldorf |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,30 EUR | − 2,71 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 2,5Mio | − − | 38,36 EUR | 37,17 EUR |
37,37 EUR | − 2,04 % | 15.01.21, 15.01.21 | 37,35 EUR | 37,37 EUR | 937 | 937 | 97,3Tsd | − − | 38,11 EUR | 37,14 EUR |
37,38 EUR | − 2,02 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 10,5Tsd | − − | 38,16 EUR | 37,22 EUR |
37,24 EUR | − 2,51 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 9,9Tsd | − − | 38,13 EUR | 37,23 EUR |
37,47 EUR | − 1,91 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 1,5Tsd | − − | 38,13 EUR | 37,40 EUR |
37,93 EUR | − 0,71 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 500,0 | − − | 38,10 EUR | 37,93 EUR |
37,44 EUR | − 2,35 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 172,0 | − − | 38,13 EUR | 37,44 EUR |
37,37 EUR | − 2,33 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 100,0 | − − | 38,07 EUR | 37,24 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Alle
Daten bereitgestellt von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH.