DMG MORI SEIKI
41,75 EUR
+0,15
+0,36 %
15.01.21, 20:55:02
- Intraday
+0,36 % - 1 Monat
+2,45 % - 6 Monate
+3,34 % - 1 Jahr
+1,12 % - 3 Jahre
− 2,68 % - 5 Jahre
+29,92 %
Stammdaten
Name | DMG MORI SEIKI |
Gattung | Aktie |
WKN | 587800 |
ISIN | DE0005878003 |
Symbol | GIL |
Typ | Stammaktie |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 41,75 EUR / 42,05 EUR |
Schluss Vortag | 41,75 EUR |
Eröffnung | 41,65 EUR |
Hoch | 41,80 EUR |
Tief | 41,65 EUR |
52W Hoch | 42,00 EUR |
52W Tief | 40,95 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Stuttgart |
Düsseldorf |
Frankfurt |
Hannover |
Hamburg |
München |
Berlin |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,90 EUR | +0,48 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 2,7Tsd | − − | 42,20 EUR | 41,70 EUR |
41,75 EUR | +0,36 % | 15.01.21, 15.01.21 | 41,75 EUR | 42,05 EUR | 72 | 72 | 0,0 | − − | 41,80 EUR | 41,65 EUR |
41,80 EUR | +0,36 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 41,80 EUR | 41,50 EUR |
41,75 EUR | +0,12 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 41,75 EUR | 41,75 EUR |
41,50 EUR | ±0,00 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 41,50 EUR | 41,50 EUR |
41,50 EUR | ±0,00 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 41,50 EUR | 41,50 EUR |
41,50 EUR | ±0,00 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 41,50 EUR | 41,50 EUR |
41,65 EUR | +0,24 % | 15.01.21, 15.01.21 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0 | 0 | 0,0 | − − | 41,65 EUR | 41,65 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Alle
Thema | |
---|---|
04.08.2020, 11:47 Uhr | ROUNDUP: DMG Mori rechnet wegen Corona-Krise mit starken Einbußen im Gesamtjahr | BIELEFELD (dpa-AFX)... |
06.11.2019, 11:57 Uhr | ROUNDUP: Auftragsflaute im Maschinenbau hält an - Lichtblick Euroraum | FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei... |
Daten bereitgestellt von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH.