FMC
64,72 EUR
− 0,32
− 0,49 %
10.12.19, 10:37:23
- Intraday
− 0,49 % - 1 Monat
− 4,30 % - 6 Monate
− 1,78 % - 1 Jahr
+5,86 % - 3 Jahre
− 12,19 % - 5 Jahre
+16,02 %
Stammdaten
Name | FMC |
Gattung | Aktie |
WKN | 578580 |
ISIN | DE0005785802 |
Symbol | FME |
Typ | Stammaktien |
Währung | Euro |
Kursdaten
Geld / Brief | 65,02 EUR / 65,04 EUR |
Schluss Vortag | 65,04 EUR |
Eröffnung | 64,80 EUR |
Hoch | 64,80 EUR |
Tief | 64,72 EUR |
52W Hoch | 76,52 EUR |
52W Tief | 55,00 EUR |
Börsenplätze
Plätze |
---|
Xetra |
Stuttgart |
München |
Frankfurt |
Berlin |
Düsseldorf |
Hannover |
Hamburg |
Kurs | Differenz | Zeit | Geld | Brief | Geld Volumen | Brief Volumen | Gesamtvolumen | Umsatz | Tages-Hoch | Tages-Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65,02 EUR | − 0,06 % | 10.12.19, 13:40:02 | 65,00 EUR | 65,02 EUR | 632 | 351 | 296,5Tsd | 19,2Mio | 65,32 EUR | 64,58 EUR |
65,02 EUR | +0,28 % | 10.12.19, 13:40:06 | 65,02 EUR | 65,02 EUR | 700 | 700 | 1,2Tsd | 80,1Tsd | 65,30 EUR | 64,62 EUR |
65,02 EUR | ±0,00 % | 10.12.19, 11:25:02 | 65,00 EUR | 65,02 EUR | 632 | 351 | 280,0 | 18,2Tsd | 65,04 EUR | 64,82 EUR |
64,72 EUR | − 0,49 % | 10.12.19, 10:37:23 | 65,02 EUR | 65,04 EUR | 500 | 500 | 60,0 | 3,9Tsd | 64,80 EUR | 64,72 EUR |
65,08 EUR | +0,15 % | 10.12.19, 13:21:23 | 64,98 EUR | 65,04 EUR | 1.155 | 1.154 | 0,0 | 0,0 | 65,22 EUR | 64,62 EUR |
65,06 EUR | − 0,09 % | 10.12.19, 13:17:07 | 65,02 EUR | 65,04 EUR | 310 | 310 | 0,0 | 0,0 | 65,06 EUR | 64,70 EUR |
64,78 EUR | +0,15 % | 10.12.19, 08:10:29 | 65,00 EUR | 65,02 EUR | 632 | 351 | 0,0 | 0,0 | 64,78 EUR | 64,78 EUR |
64,78 EUR | − 0,67 % | 10.12.19, 08:09:30 | 65,00 EUR | 65,02 EUR | 632 | 351 | 0,0 | 0,0 | 64,78 EUR | 64,78 EUR |
Aktuelle Nachrichten
Alle
Daten bereitgestellt von vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH.